조직도

법정 진단인력 및 기술인력 현황
| 구분 | 인력기준 | 이름 | 경력 | 업무분장 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계∙화공∙전기 분야의 산업안전지도사 또는 안전기술사 1명 이상 | 추창엽 | 26년 | 안전진단 총괄책임자, PSM, HHPP, CAPMP 총괄 검토, | 
| 2 | 산업안전기사 이상의 자격을 취득한 사람 2명 이상 | 이태용 | 17년 | 안전보건체계 구축 컨설팅, 안전보건 상생협력 컨설팅,  | 
| 김영환 | 1년 | 안전보건체계 구축 컨설팅, 안전보건 상생협력 컨설팅,  | ||
| 김선아 | 1년 | 소규모사업장 기술지도, 급여 및 예산, 회계 관리,  | ||
| 3 | 기계기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 추승엽 | 1년 | 국소배기 ISO 도면 관리, 컨설팅 관련 문서 작성 지원 | 
| 4 | 전기기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 이상봉 | 3년 | 전기부문 적정성 검토, 접지저항 및 절연저항 측정,  | 
| 5 | 화공기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 이미정 | 1년 | 홈페이지 정보 개정 관리, 공문 수신,발신 관리,  | 
| 6 | 산업안전산업기사 | 김경태 | 19년 | PSM, HHPP, CAPMP 검토 및 작성, 안전보건관리체계구축 팀장, | 
| 7 | 소방설비기사(기계분야), 소방설비기사(전기분야) | 임헌길 | 20년 | 소방부문 적정성 검토, 소규모사업장 기술지도,  | 
| 8 | 산업안전기사 | 추민규 | 1년 | 컨설팅 관련 문서 작성 지원 | 
 
					